Gastos comunes por giroCommon expenses by trade
ConstrucciónConstruction
Roofing, framing, drywall, pintura, concreto y oficios afines · Schedule CRoofing, framing, drywall, painting, concrete and related trades · Schedule C
Gastos comunes en construcciónCommon construction expenses
| MaterialesMaterials | Shingles, madera, clavos, cemento, pintura, tubería — pueden ser COGS.Shingles, lumber, nails, cement, paint, piping — may be COGS. |
| Herramienta y equipoTools & equipment | Eléctrica y manual; compras y reposición.Power and hand tools; purchases and replacements. |
| Renta de equipoEquipment rental | Andamios, montacargas, compresores, mezcladoras.Scaffolding, lifts, compressors, mixers. |
| SubcontratistasSubcontractors | Pagos a cuadrillas o subs (1099-NEC si pagas $600 o más).Payments to crews or subs (1099-NEC if you pay $600 or more). |
| Equipo de seguridadSafety gear | Arnés, casco, botas, lentes, guantes, chaleco.Harness, hard hat, boots, glasses, gloves, vest. |
| Licencias y permisosLicenses & permits | Licencia de contratista y permisos de construcción.Contractor license and building permits. |
| Disposición de escombroDebris disposal | Renta de dumpster y cuotas de tiradero.Dumpster rental and dump fees. |
| Seguro del negocioBusiness insurance | Liability y, si hay empleados, workers' comp — como gasto del negocio.Liability and, with employees, workers' comp — as a business expense. |
| Vehículo / trocaVehicle / truck | Millas de negocio o gastos reales (ver millas). Remolque: compra, placas y mantenimiento.Business mileage or actual costs (see mileage). Trailer: purchase, plates and upkeep. |
Cuida la diferencia entre materiales que revendes o instalas (a menudo COGS) y herramienta/equipo (gasto o depreciación). Tu preparador te ayuda a clasificarlos.
Mind the difference between materials you resell or install (often COGS) and tools/equipment (expense or depreciation). Your preparer helps classify them.
Jardinería y landscapingLandscaping
Mantenimiento, diseño y limpieza de jardines · Schedule CYard maintenance, design and cleanup · Schedule C
Gastos comunes en jardineríaCommon landscaping expenses
| EquipoEquipment | Podadoras, sopladoras, orilladoras, motosierras; compra y reparación.Mowers, blowers, trimmers, chainsaws; purchase and repair. |
| Combustible del equipoEquipment fuel | Gasolina y aceite de la maquinaria (aparte del vehículo).Gas and oil for machinery (separate from the vehicle). |
| MaterialesMaterials | Plantas, tierra, mulch, fertilizante, semilla, riego.Plants, soil, mulch, fertilizer, seed, irrigation. |
| Desecho verdeGreen waste | Cuotas de tiradero y renta de remolque o dumpster.Dump fees and trailer or dumpster rental. |
| Millas entre clientesClient-to-client mileage | Las millas entre trabajos son de negocio; el commute no. Ver millas.Miles between jobs are business miles; commuting is not. See mileage. |
| LicenciasLicenses | Permisos locales y, si aplica, licencia de aplicación de pesticidas.Local permits and, if applicable, pesticide applicator license. |
Limpieza y janitorialCleaning / janitorial
Limpieza residencial, comercial y post-construcción · Schedule CResidential, commercial and post-construction cleaning · Schedule C
Gastos comunes en limpiezaCommon cleaning expenses
| ProductosSupplies | Químicos, detergentes, bolsas, trapos, guantes.Chemicals, detergents, bags, cloths, gloves. |
| EquipoEquipment | Aspiradoras, pulidoras, hidrolavadoras, escaleras.Vacuums, buffers, pressure washers, ladders. |
| UniformesUniforms | Ropa de trabajo identificada, no apta para uso diario.Branded work clothing not suitable for everyday wear. |
| Fianza (bonding)Bonding | Fianza y póliza de responsabilidad del negocio.Bond and business liability policy. |
| Millas entre sitiosSite-to-site mileage | De un cliente a otro. Ver millas.From one client to the next. See mileage. |
| AyudantesHelpers | Pagos a ayudantes: define bien si son empleados o contratistas.Payments to helpers: classify employee vs. contractor correctly. |
Restaurantes y food trucksRestaurants & food trucks
Comida preparada, taquerías, food trucks y catering · Schedule CPrepared food, taquerías, food trucks and catering · Schedule C
Gastos comunes en restaurantesCommon restaurant expenses
| Costo de alimentosFood cost | Insumos y bebidas — normalmente COGS, con inventario.Ingredients and beverages — normally COGS, with inventory. |
| DesechablesDisposables | Envases, servilletas, utensilios, bolsas.Containers, napkins, utensils, bags. |
| Equipo de cocinaKitchen equipment | Planchas, freidoras, refrigeración; compra o depreciación.Griddles, fryers, refrigeration; purchase or depreciation. |
| Renta y serviciosRent & utilities | Local, luz, gas, agua, internet.Space, electricity, gas, water, internet. |
| Permisos de saludHealth permits | Permiso del condado o ciudad y certificaciones de manejo de alimentos.County or city permit and food handler certifications. |
| Plataformas de entregaDelivery platforms | Comisiones de apps: se reportan como gasto, no se restan del ingreso bruto.App commissions: report as an expense — don't net them out of gross income. |
| Nómina y propinasPayroll & tips | Sueldos, impuestos patronales y manejo correcto de propinas.Wages, employer taxes and correct tip handling. |
Sales tax: lo que cobras al cliente no es tu ingreso, es dinero que enteras al estado. Lo que vendiste, lo que cobraste de impuesto y lo que enteraste tienen que cuadrar con tu declaración anual.
Sales tax: what you collect from customers isn't your income — it's money you remit to the state. Sales, tax collected and tax remitted must reconcile with your annual return.
Mensajería y entregasDelivery / couriers
Amazon Flex, Walmart Spark, DoorDash, Uber Eats y similares · Schedule CAmazon Flex, Walmart Spark, DoorDash, Uber Eats and similar · Schedule C
Gastos comunes en entregasCommon delivery expenses
| Millas de entregaDelivery mileage | Suele ser la deducción más grande del giro. Bitácora obligatoria. Ver millas.Usually the biggest deduction in this trade. A log is essential. See mileage. |
| Teléfono y datosPhone & data | Solo la porción de negocio del plan.Only the business portion of the plan. |
| Equipo de entregaDelivery gear | Bolsas térmicas, soportes, cargadores, hielera.Insulated bags, mounts, chargers, cooler. |
| Peajes y estacionamientoTolls & parking | De negocio; se suman aunque uses el método de millas.Business ones add on top even under the mileage method. |
| Comisiones de plataformaPlatform fees | Reporta el bruto del 1099-K/NEC y deduce la comisión como gasto.Report the gross from the 1099-K/NEC and deduct fees as an expense. |
Taxis y apps de transporteTaxis & rideshare
Uber, Lyft y transporte de pasajeros · Schedule CUber, Lyft and passenger transport · Schedule C
Gastos comunes en transporteCommon rideshare expenses
| Millas o gastos realesMileage or actual costs | Elige un método por vehículo y por año. Ver millas.One method per vehicle per year. See mileage. |
| Comisiones de la appApp commissions | La plataforma reporta el bruto; su comisión es tu gasto.The platform reports gross; its commission is your expense. |
| Amenidades del pasajeroPassenger amenities | Agua, dulces, cargadores, pañuelos.Water, snacks, chargers, tissues. |
| Limpieza y lavadoCleaning & car wash | Del vehículo en uso de negocio.For the vehicle in business use. |
| Permisos y placasPermits & plates | Licencias de transporte, inspecciones y cuotas de aeropuerto.Transport licenses, inspections and airport fees. |
Servicios profesionalesProfessional services
Preparadores, contadores, abogados, arquitectos, consultores, paralegales · Schedule CPreparers, accountants, lawyers, architects, consultants, paralegals · Schedule C
Gastos comunes en servicios profesionalesCommon professional services expenses
| OficinaOffice | Renta, servicios, mobiliario. Si trabajas desde casa, aplica la regla de uso exclusivo y regular.Rent, utilities, furniture. Working from home requires exclusive and regular use. |
| Software y suscripcionesSoftware & subscriptions | Programas profesionales, almacenamiento, firma electrónica, CRM.Professional software, storage, e-signature, CRM. |
| Licencias y colegiaturasLicenses & dues | Licencia profesional, membresías y cuotas de colegio.Professional license, memberships and association dues. |
| Educación continua (CE)Continuing education | Cursos que mantienen o mejoran la habilidad de tu profesión actual.Courses that maintain or improve skills in your current profession. |
| Seguro profesionalProfessional liability | E&O o malpractice, como gasto del negocio.E&O or malpractice, as a business expense. |
| PublicidadAdvertising | Sitio web, anuncios, tarjetas, señalización.Website, ads, cards, signage. |
Rentas de casas y localesHome & commercial rentals
Propiedad en renta · Schedule E (no Schedule C)Rental property · Schedule E (not Schedule C)
Gastos comunes en rentasCommon rental expenses
| Interés hipotecarioMortgage interest | La porción de interés, no el abono a capital.The interest portion, not principal payments. |
| Impuesto predialProperty tax | Del inmueble en renta.On the rental property. |
| Seguro de la propiedadProperty insurance | Póliza del inmueble en renta, como gasto.Policy on the rental property, as an expense. |
| DepreciaciónDepreciation | Se deprecia el edificio, no el terreno. Es una deducción que muchos olvidan.You depreciate the building, not the land. A commonly missed deduction. |
| AdministraciónManagement | Comisión del property manager, publicidad de la vacante.Property manager fee, vacancy advertising. |
| Servicios y HOAUtilities & HOA | Los que paga el dueño, más cuotas de asociación.Those paid by the owner, plus association dues. |
Reparación vs. mejora: una reparación mantiene la propiedad en condiciones (se deduce en el año); una mejora la alarga o aumenta su valor (se capitaliza y se deprecia). Cambiar un vidrio roto es reparación; un techo nuevo, mejora.
Repair vs. improvement: a repair keeps the property in working condition (deducted that year); an improvement extends its life or adds value (capitalized and depreciated). Replacing a broken window is a repair; a new roof is an improvement.